Informationen zur Notenverbuchung und Prüfungseinsichtstermine
Die Online-Einsicht in Ihre Prüfungsergebnisse ist ausschließlich über das HU-Onlineportal "AGNES" möglich. Dafür benötigen Sie das CMS-Login und -Passwort, das Sie auch zur Prüfungsanmeldung benutzen. Die Gesamtergebnislisten werden in den jeweiligen Instituten zusätzlich per Aushang bekannt gegeben.
Sie erfahren hier das Datum der Notenverbuchung und ggf. den Einsichtstermin, sofern uns dieser vom Institut mitgeteilt wurde.
Sommersemester 2012
Basisstudium
| Klausur |
veröffentlicht am |
Klausureinsichtstermin |
| Wirtschaftsgeschichte - 1. Termin | ||
| Wirtschaftsgeschichte - 2. Termin | ||
| Mikroökonomie II - 1. Termin | ||
| Mikroökonomie II - 2. Termin | ||
| Makroökonomie II - 1. Termin | ||
| Makroökonomie II - 2. Termin | ||
| Kostenrechnung - 1. Termin | ||
| Kostenrechnung - 2. Termin | ||
| Produktionstheorie - 1. Termin | ||
| Produktionstheorie - 2. Termin | ||
| Finanzierung und Investition- 1. Termin | ||
| Finanzierung und Investition- 2. Termin | ||
| Statistik I - 1. Termin | ||
| Statistik I - 2. Termin | ||
| Einführung Ökonometrie - 1. Termin | ||
| Einführung Ökonometrie - 2. Termin | ||
| Mathematik I | ||
| Mathematik II | ||
| Öffentliches Recht - 1. Termin | ||
| Öffentliches Recht - 2. Termin | ||
| Arbeitsrecht - 1. Termin | ||
| Arbeitsrecht - 2. Termin |
Haupt- bzw. Vertiefungsstudium
| Klausur |
veröffentlicht am |
Klausureinsichtstermin |
| General Management / ABWL | ||
| Internationales Marketing - 1. Termin | ||
| Internationales Marketing - 2. Termin | ||
| Strategic Management - 1. Termin | ||
| Strategic Management - 2. Termin | ||
| Corporate Governance - 1. Termin | ||
| Corporate Governance - 2. Termin | ||
| Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | ||
| Internationale Unternehmensbesteuerung - 1. Termin | ||
| Internationale Unternehmensbesteuerung - 2. Termin | ||
| Besteuerung von Transaktionen und Restrukturierungen - 1. Termin | ||
| Besteuerung von Transaktionen und Restrukturierungen - 2. Termin | ||
| Steuerliche Gewinnermittlung - 1. Termin | ||
| Steuerliche Gewinnermittlung - 2. Termin | ||
| Steuerwirkungslehre - 1. Termin | ||
| Steuerwirkungslehre - 2. Termin | ||
| Internationale Steuerplanung in der Praxis - 1. Termin | ||
| Internationale Steuerplanung in der Praxis - 2. Termin | ||
| Entrepreneurship | ||
| Applied Entrepreneurship - 1. Termin | ||
| Applied Entrepreneurship - 2. Termin | ||
| Marketing of Innovation - 1. Termin | ||
| Marketing of Innovation - 2. Termin | ||
| Design of Decision Experiments - 1. Termin | ||
| Design of Decision Experiments - 2. Termin | ||
| Bank- und Börsenwesen | ||
| Banken II - 1. Termin | ||
| Banken II - 2. Termin | ||
| Financial Economics | ||
| Bewertung derivativer Wertpapiere - 1. Termin | ||
| Bewertung derivativer Wertpapiere - 2. Termin | ||
| Advanced Corporate Finance I | ||
| Financial Engineering - 1. Termin | ||
| Financial Engineering - 2. Termin | ||
| Financial Markets Regulation - 1. Termin | ||
| Financial Markets Regulation - 2. Termin | ||
| Finance | ||
|
Börsen und außerbörsliche Handelsplattformen - 1. Termin |
||
|
Börsen und außerbörsliche Handelsplattformen - 2. Termin |
||
| Market Microstructure | ||
| Finanzierungstheorie - 1. Termin | ||
| Finanzierungstheorie - 2. Termin | ||
| International Management | ||
| Einführung Internationales Management - 1. Termin | ||
| Einführung Internationales Management - 2. Termin | ||
| Advanced International Management - 1. Termin | ||
| Advanced International Management - 2. Termin | ||
| Marketing | ||
| Marketingtheorie - 1. Termin | ||
| Marketingtheorie - 2. Termin | ||
| Internationales Marketing - 1. Termin | ||
| Internationales Marketing - 2. Termin | ||
| Advanced Marketing Modeling - 1. Termin | ||
| Advanced Marketing Modeling - 2. Termin | ||
| Internes Rechnungswesen | ||
| Kostenmanagement - 1. Termin | ||
| Kostenmanagement - 2. Termin | ||
| Konzernrechnungslegung und Unternehmenspublizität - 1. Termin | ||
| Konzernrechnungslegung und Unternehmenspublizität - 2. Termin | ||
| Operations Research | ||
| Operations Research II | ||
| OR Spezial: Einführung in die stochastische Simulation | ||
| OR Spezial: Revenue Management and Dynamic Pricing | ||
| Wirtschaftsinformatik | ||
| Foundations of Information Systems II - 1. Termin | ||
| Foundations of Information Systems II - 2. Termin | ||
| Wirtschaftsprüfung / Accounting | ||
| Grundlagen der Wirtschaftsprüfung - 1. Termin | ||
| Grundlagen der Wirtschaftsprüfung - 2. Termin | ||
| Accounting Theory and Earnings Management - 1. Termin | ||
| Accounting Theory and Earnings Management - 2. Termin | ||
| VWL-Pflicht / -Wahlpflicht bzw. -Wahlbereich | ||
| Konjunktur- und Wachstumspolitik - 1. Termin | ||
| Konjunktur- und Wachstumspolitik - 2. Termin | ||
| Labour Economics - 1. Termin | ||
| Labour Economics - 2. Termin | ||
| Monetary Economics - 1. Termin | ||
| Monetary Economics - 2. Termin | ||
| Einführung in die Finanzwissenschaft I - 1. Termin | ||
| Einführung in die Finanzwissenschaft I - 2. Termin | ||
| Theory of Social Policy - 1. Termin | ||
| Theory of Social Policy - 2. Termin | ||
| Competition Policy - 1. Termin | ||
| Competition Policy - 2. Termin | ||
| Theory of Incentives - 1. Termin | ||
| Theory of Incentives - 2. Termin | ||
| Game Theory - 1. Termin | ||
| Game Theory - 2. Termin | ||
| Information Economics - 1. Termin | ||
| Information Economics - 2. Termin | ||
| Advanced Monetary Economics - 1. Termin | ||
| Advanced Monetary Economics - 2. Termin | ||
| VWL-Wahl | ||
| Einführung in die Wirkungsforschung - 1. Termin | ||
| Einführung in die Wirkungsforschung - 2. Termin | ||
| Theory of Social Choice - 1. Termin | ||
| Theory of Social Choice - 2. Termin | ||
| Growth and Inequality in an international perspective - 1. Termin | ||
| Growth and Inequality in an international perspective - 2. Termin | ||
| Introduction to Continuous Time Macroeconomics - 1. Termin | ||
| Introduction to Continuous Time Macroeconomics - 2. Termin | ||
| Regulation and the Labour Market - 1. Termin | ||
| Regulation and the Labour Market - 2. Termin | ||
| Advanced Microeconomic Analysis II - 1. Termin | ||
| Advanced Microeconomic Analysis II - 2. Termin | ||
| Advanced Macroeconomic Analysis II - 1. Termin | ||
| Advanced Macroeconomic Analysis II - 2. Termin | ||
| Wirtschaftsgeschichte | ||
| European Economic History II - 1. Termin | ||
| European Economic History II - 2. Termin | ||
| History of Economic Thought since 1870 - 1. Termin | ||
| History of Economic Thought since 1870 - 2. Termin | ||
|
Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte der Demographie II - 1. Termin |
||
|
Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte der Demographie II - 2. Termin |
||
| Statistik | ||
| Multivariate Statistical Analysis II | ||
| Statistics of Financial Markets II | ||
| Applied Quantitative Methods | ||
| Advanced Methods in Quantitative Finance | ||
| Selected Topics in Banking and Insurance | ||
| Ökonometrie | ||
| Paneldatenanalyse - 1. Termin | ||
| Paneldatenanalyse - 2. Termin | ||
| Financial Econometrics - 1. Termin | ||
| Financial Econometrics - 2. Termin | ||
| Advanced Econometrics - 1. Termin | ||
| Advanced Econometrics - 2. Termin | ||
| Advanced Topics in Econometric Forecasting |
Wintersemester 2011/12
Grund- bzw. Basisstudium
| Klausur | veröffentlicht am | Klausureinsichtstermin |
|---|---|---|
| VWL Einführung - 1. Termin | 12.03.2012 | 14.03.2012, 14-16 Uhr, SPA 1, R. 204b |
| VWL Einführung - 2. Termin | 26.04.2012 | 02.05.2012, 9-11 Uhr, SPA 1, R. 204b |
| Mikroökonomie I - 1. Termin | 16.03.2012 | 27.03.2012, 14-16 Uhr, SPA 1, R. 104 |
| Mikroökonomie I - 2. Termin | 30.04.2012 | 10.05.2012, 16-18 Uhr, SPA 1, R. 104 |
| Makroökonomie I - 1. Termin | 27.03.2012 | 29.03.2012, 14-15:30 Uhr, SPA 1, R. 101-103 |
| Makroökonomie I - 2. Termin | 30.04.2012 | 15.05.2012, 14-16 Uhr, SPA 1, R. 101-103 |
| Externes Rechnungswesen - 1. Termin | 20.03.2012 |
27.03.2012, DOR 1, R. 005 Für die Klausureinsicht ist eine verbindliche Anmeldung über Doodle erforderlich: http://www.doodle.com/n6fxnz4gn8icb6be |
| Externes Rechnungswesen - 2. Termin | 26.04.2012 |
14.05.2012, 13-16 Uhr, DOR 1, R. 005 Für die Klausureinsicht ist eine verbindliche Anmeldung über Doodle erforderlich: http://www.doodle.com/8g5q3tbgvbew6ufu |
| Buchhaltung - 1. Termin | 20.03.2012 |
27.03.2012, DOR 1, R. 005 Für die Klausureinsicht ist eine verbindliche Anmeldung über Doodle erforderlich: http://www.doodle.com/n6fxnz4gn8icb6be |
| Buchhaltung - 2. Termin | 26.04.2012 |
14.05.2012, 13-16 Uhr, DOR 1, R. 005 Für die Klausureinsicht ist eine verbindliche Anmeldung über Doodle erforderlich: http://www.doodle.com/8g5q3tbgvbew6ufu |
| Jahresabschluss - 1. Termin | 20.03.2012 |
27.03.2012, DOR 1, R. 005 Für die Klausureinsicht ist eine verbindliche Anmeldung über Doodle erforderlich: http://www.doodle.com/n6fxnz4gn8icb6be |
| Jahresabschluss - 2. Termin | 26.04.2012 |
14.05.2012, 13-16 Uhr, DOR 1, R. 005 Für die Klausureinsicht ist eine verbindliche Anmeldung über Doodle erforderlich: http://www.doodle.com/8g5q3tbgvbew6ufu |
| Absatztheorie - 1. Termin | 29.02.2012 | 16.04.2012, 10-11 Uhr, SPA 1, R. 135 |
| Absatztheorie - 2. Termin | 10.04.2012 | 16.04.2012, 10-11 Uhr, SPA 1, R. 135 |
| Finanzierung und Investition - 1. Termin | 08.03.2012 | 15.03.2012, 14-15 Uhr, SPA 1, R. 13 |
| Finanzierung und Investition - 2. Termin | 16.04.2012 | 26.04.2012, 14-15 Uhr, SPA 1, R. 13 |
| Investmentanalyse und Portfoliomanagement - 1. Termin | 08.03.2012 | 12.03.2012, 10-13 Uhr, DOR 1, R. 101 |
| Investmentanalyse und Portfoliomanagement - 2. Termin | 02.05.2012 | 14.05.2012, 11 Uhr, DOR 1, R. 302 |
| Statistik II - 1. Termin | 05.03.2012 | 06.03.2012, 10.30-13 Uhr, SPA 1, R. 401 |
| Statistik II - 2. Termin | 16.04.2012 | |
| Mathematik I | 02.04.2012 |
18.04.2012, 18-19 Uhr, SPA 1, R. 22 25.04.2012, 18-19 Uhr, SPA 1, R. 22 |
| Mathematik II | 13.03.2012 |
18.04.2012, 17-18 Uhr, SPA 1, R. 17 25.04.2012, 17-18 Uhr, SPA 1, R. 17 |
| Wirtschaftsinformatik - 1. Termin | 14.03.2012 | 22.03.2012, 16-18 Uhr, SPA 1, R. 338 |
| Wirtschaftsinformatik - 2. Termin | 04.05.2012 | 08.05.2012, 16-18 Uhr, SPA 1, R. 338 |
| Bürgerliches Recht - 1. Termin | 02.04.2012 |
26.03.2012, 10-11 Uhr, SPA 1, R. 125 Aufgrund eines Bewertungsfehlers des Lehrstuhls wurden noch einmal alle Klausurarbeiten geprüft. Die Noten haben sich ausschließlich verbessert. Ihre aktuelle Note können Sie in Agnes ersehen. |
| Bürgerliches Recht - 2. Termin | 26.04.2012 | 07.05.2012, 11-12 Uhr, Bebelplatz 1 (Kommode) Raum E42 |
| Handels- und Gesellschaftsrecht - 1. Termin | 19.03.2012 | 26.03.2012, 11-12 Uhr, SPA 1, R. 125 |
| Handels- und Gesellschaftsrecht - 2. Termin | 26.04.2012 | 07.05.2012, 10-11 Uhr, Bebelplatz 1 (Kommode) Raum E42 |
Haupt- bzw. Vertiefungsstudium
| Klausur | veröffentlicht am | Klausureinsichtstermin |
|---|---|---|
| General Management / ABWL | ||
| Internationales Finanzmanagement - 1. Termin | 06.03.2012 | 13.03.2012, 16-17 Uhr, SPA 1, R. 14 |
| Internationales Finanzmanagement - 2. Termin | 11.04.2012 | 02.05.2012, 14-15 Uhr, SPA 1, R. 14 |
| Introduction to Finance I - 1. Termin | 04.01.2012 | 11.01.2012, 15-16 Uhr, DOR 1, R. 307 |
| Introduction to Finance I - 2. Termin | 26.04.2012 | |
| Grundzüge der Besteuerung - 1. Termin | 29.02.2012 |
07.03.2012, 14-15 Uhr, DOR 1, R. 402 Es wird um vorherige telefonische verbindliche Anmeldung gebeten (2093-99020). |
| Grundzüge der Besteuerung - 2. Termin | 26.04.2012 |
02.05.2012, 10-11 Uhr, DOR 1, R. 402 Es wird um vorherige verbindliche telefonische Anmeldung gebeten: (030-2093-99020 (mo-do 9-14 Uhr)) |
|
Advanced Accounting and Financial Statement Analysis - 1. Termin |
06.03.2012 |
nur für Durchfaller: 14.03.2012, 09 Uhr, DOR 1, R. 202
27.04.2012, 9:30-10:30 Uhr, DOR 1, R. 208 |
|
Advanced Accounting and Financial Statement Analysis - 2. Termin |
16.04.2012 | 27.04.2012, 9:30-10:30 Uhr, DOR 1, R. 208 |
| Introduction to Finance II - 1. Termin | 09.03.2012 | 14.03.2012, 14-15 Uhr, DOR 1, R. 302 |
| Introduction to Finance II - 2. Termin | 18.04.2012 | 24.04.2012, 14-15 Uhr, DOR 1, R. 308 |
| Economics of Entrepreneurship - 1. Termin | 23.03.2012 | 02.04.2012, 15-16 Uhr, DOR 1, R. 103 |
| Economics of Entrepreneurship - 2. Termin | 02.05.2012 | 08.05.2012, 11-12 Uhr, DOR 1, R. 108 |
| Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | ||
|
Grundzüge der Unternehmens- und Konzernbesteuerung - 1. Termin |
15.03.2012 |
20.03.2012, 09.30-11.30 Uhr, DOR 1, R. 403 Es wird um vorherige verbindliche telefonische Anmeldung gebeten: 030-2093-99020. |
|
Grundzüge der Unternehmens- und Konzernbesteuerung - 2. Termin |
26.04.2012 |
30.04.2012, 14-15 Uhr, DOR 1, R. 402 Für die Klausureinsicht ist eine verbindliche Anmeldung über Doodle erforderlich: http://www.doodle.com/g3ys2a3gfp46k4fb |
| Umwandlung von Unternehmen und Besteuerung - 1. Termin | 15.03.2012 |
21.03.2012, 15-16 Uhr, DOR 1, R. 404 Interessierte Studenten sollten sich bitte verbindlich im Sekretariat (Tel.: 2093-99020 oder susanne.bere@wiwi.hu-berlin.de) anmelden. |
| Umwandlung von Unternehmen und Besteuerung - 2. Termin | 09.05.2012 | zu geringe Teilnehmerzahl, deshalb keine Erstellung einer Statistik möglich |
| SE zu aktuellen steuerlichen Themen | 10.02.2012 | |
| Applied SE Current Tax Issues in Business Taxation | 10.02.2012 | zu geringe Teilnehmerzahl, deshalb keine Erstellung einer Statistik möglich |
| Entrepreneurship | ||
| Entrepreneurial Decision Making - 1. Termin | 16.03.2012 | 19.03.2012, 16 Uhr, DOR 1, R. 103 |
| Entrepreneurial Decision Making - 2. Termin | 03.04.2012 | 18.04.2012,11-13 Uhr, DOR 1, R. 103 |
| Economics of Entrepreneurship (BA) - 1. Termin | 23.03.2012 | 02.04.2012, 14-15 Uhr, DOR 1, R. 103 |
| Economics of Entrepreneurship (BA) - 2. Termin | 02.05.2012 | 08.05.2012, 12-13 Uhr, DOR 1, R. 108 |
| Consulting and Change Management - 1. Termin | 09.03.2012 | 14.03.2012, 10.30-12 Uhr, DOR 1, R. 103 |
| Consulting and Change Management - 2. Termin | 05.04.2012 | 12.04.2012, 11-12 Uhr, DOR 1, R. 103 |
| Corporate Finance | ||
| Advanced Corporate Finance I | 23.03.2012 | 27.03.2012, 9-10 Uhr, DOR 1, R. 302 |
| Advanced Corporate Finance II - 1. Termin | 20.03.2012 | 28.03.2012, 8-9 Uhr, DOR 1, R. 303 |
| Advanced Corporate Finance II - 2. Termin | 19.04.2012 | |
| Case Seminar in Corporate Finance | 12.04.2012 | |
| HS Corporate Finance | 16.04.2012 | |
| Bank- und Börsenwesen | ||
| Banken I - 1. Termin | 16.03.2012 | 22.03.2012, 16-17 Uhr, DOR 1, R. 407 |
| Banken I - 2. Termin | 20.04.2012 | 03.05.2012, 16-17 Uhr, DOR 1, R. 407 |
| Seminar zum Bankwesen | 23.02.2012 | |
| Banking and Financial Markets | ||
| Portefeuille- und Kapitalmarkttheorie | 27.03.2012 | Bitte Termin mit Herrn Brückner vereinbaren (brueckner(at)wiwi.hu-berlin.de). |
| Bank Management - 1. Termin | 27.03.2012 | |
| Bank Management - 2. Termin | ||
| Seminar in Banking and Financial Markets | 17.04.2012 | |
| International Finance | ||
| Basics of International Finance - 1. Termin | 10.02.2012 | 02.05.2012, 15-16 Uhr, SPA 1, R. 14 |
| Basics of International Finance - 2. Termin | 20.04.2012 | 02.05.2012, 15-16 Uhr, SPA 1, R. 14 |
| Hauptseminar in Finanzierung | 09.01.2012 | |
| International Management | ||
| Business and Society - 1. Termin | 08.03.2012 |
nur für Durchfaller: bitte eine e-Mail an: schwerk@wiwi.hu-berlin.de zwecks Terminvereinbarung senden
Für alle anderen wird es zu Beginn des Sommersemesters 2012 einen Einsichtstermin für den 1. und 2. Prüfungstermin geben. 23.05.2012, 14:30 Uhr, Rosenstr. 19 |
| Business and Society - 2. Termin | 11.05.2012 | 23.05.2012, 14:30 Uhr, Rosenstr. 19 |
| SE Internationales Management | 02.04.2012 | |
| SE Managing Diversity in Organizations | 02.04.2012 | |
| SE zum Internationalen Management (BA) | 23.04.2012 | |
| Marketing | ||
| Grundlagen der Marktforschung - 1. Termin | 27.02.2012 | 16.04.2012, 10-11 Uhr, SPA 1, R. 135 |
| Grundlagen der Marktforschung - 2. Termin | 10.04.2012 | 16.04.2012, 10-11 Uhr, SPA 1, R. 135 |
| SE Marketing | 15.02.2012 | |
| SE zum Marketingmanagement (BA) | 15.02.2012 | |
| Operations Research | ||
| Operations Research I | 27.03.2012 |
19.04.2012, 17-18 Uhr, SPA 1, R. 9 26.04.2012, 17-18 Uhr, SPA 1, R. 9 |
| Operations Research III | 16.03.2012 | 23.04.2012, 11-12 Uhr, SPA 1, R. 7 |
| Operations Research Spezial: Warteschlangenmodelle | 22.03.2012 |
19.04.2012, 17-18 Uhr, SPA 1, R. 9 26.04.2012, 17-18 Uhr, SPA 1, R. 9 |
| Operations Research Spezial: Operations Management | 19.03.2012 | 23.04.2012, 11-12 Uhr, SPA 1, R. 7 |
| Excel für die betriebs- und volkswirtschaftliche Praxis | 13.02.2012 | |
| SE Software in Operations Research | 07.05.2012 | |
| Internes Rechnungswesen | ||
|
Entwicklungstendenzen der Kostenrechnung - 1. Termin |
05.03.2012 | 25.04.2012, 14-16 Uhr, DOR 1, R. 201 |
| Entwicklungstendenzen der Kostenrechnung - 2. Termin | 17.04.2012 | 25.04.2012, 14-16 Uhr, DOR 1, R. 201 |
| Controlling - 1. Termin | 24.02.2012 | 25.04.2012, 14-16 Uhr, DOR 1, R. 201 |
| Controlling - 2. Termin | 12.04.2012 | 25.04.2012, 14-16 Uhr, DOR 1, R. 201 |
| SE Internes Rechnungswesen | 27.01.2012 | |
| Wirtschaftsprüfung / Accounting | ||
| Praxis der Wirtschaftsprüfung - 1. Termin | 09.03.2012 | 26.04.2012, 9.30-10 Uhr, DOR 1, R. 205 |
| Praxis der Wirtschaftsprüfung - 2. Termin | 16.04.2012 | 26.04.2012, 9.30-10 Uhr, DOR 1, R. 205 |
| Internationale Rechnungslegung - 1. Termin | 13.03.2012 | 19.03.2012, 9-10 Uhr, DOR 1, R. 207 |
| Internationale Rechnungslegung - 2. Termin | 05.04.2012 | 12.04.2012, 9-10 Uhr, DOR 1, R. 207 |
| Advanced Topics in Accounting and Auditing - 1. Termin | 05.03.2012 | 08.03.2012, 15.30-17.30 Uhr, DOR 1, R. 205 |
| Advanced Topics in Accounting and Auditing - 2. Termin | 23.04.2012 | 03.05.2012, 11-12 Uhr, DOR 1, R. 205 |
| SE Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung | 27.01.2012 | |
| SE Accounting Research | 09.02.2012 | |
| Financial Contracting | ||
| Financial Contracting - 1. Termin | 22.02.2012 | 28.02.2012, 16 Uhr, SPA 1, R. 23 |
| Financial Contracting - 2. Termin | 11.04.2012 | 24.04.2012, 14 Uhr, SPA 1, R. 322 |
| Finance and Labor: Friend or Foe? - 1. Termin | 10.05.2012 | 14.05.2012, 11-12 Uhr, DOR 1, R. 302 |
| SE Power Games in Energy Markets | 05.03.2012 | |
| SE Real Effects of Finance: Finance and Labor | 10.05.2012 | |
| Wirtschaftsinformatik | ||
| IT Security and Privacy - 1. Termin | 20.03.2012 | |
| IT Security and Privacy - 2. Termin | 07.05.2012 | 16.05.2012, 14 Uhr, SPA 1, R. 327 |
| Advanced Information Systems I - 1. Termin | 19.03.2012 | 28.03.2012, 11-12 Uhr, SPA 1, R. 338 |
| Advanced Information Systems I - 2. Termin | 07.05.2012 | 16.05.2012, 11-12 Uhr, SPA 1, R. 325 |
| SE Advanced Information Systems I | 12.04.2012 | |
| SE IT Security and Privacy | 12.04.2012 | |
| VWL-Pflicht bzw. VWL-Wahlpflicht | ||
| Außenhandel - 1. Termin | 12.03.2012 | 15.03.2012, 16-18 Uhr, SPA 1, R. 204b |
| Außenhandel - 2. Termin | 03.04.2012 | 12.04.2012, 14-16 Uhr, SPA 1, R. 204b |
| Konjunktur- und Beschäftigungstheorie - 1. Termin | 16.03.2012 | 21.03.2012, 14-15 Uhr, SPA 1, R. 101-103 |
| Konjunktur- und Beschäftigungstheorie - 2. Termin | 30.04.2012 | 15.05.2012, 13-14 Uhr, SPA 1, R. 101-103 |
| Introduction to Game Theory - 1. Termin | 08.03.2012 | 15.03.2012, 14-16 Uhr, SPA 1, R. 116 |
| Introduction to Game Theory - 2. Termin | 16.04.2012 | 26.04.2012, 15-17 Uhr, SPA 1, R. 116 |
|
Introduction to Advanced Microeconomic Analysis - 1. Termin |
28.02.2012 | 08.03.2012, 14-16 Uhr, SPA 1, R. 116 |
|
Introduction to Advanced Microeconomic Analysis - 2. Termin |
16.04.2012 | 25.04.2012, 12.30-13.30 Uhr, SPA 1, R. 116 |
|
Introduction to Advanced Macroeconomic Analysis - 1. Termin |
15.03.2012 | 20.03.2012, 10-12 Uhr, SPA 1, R. 330 |
|
Introduction to Advanced Macroeconomic Analysis - 2. Termin |
18.04.2012 | 24.04.2012, 14-16 Uhr, SPA 1, R. 330 |
| Advanced Macroeconomic Analysis I - 1. Termin | 27.03.2012 | 02.05.2012, 16.15 Uhr, SPA 1, R. 331 |
| Advanced Macroeconomic Analysis I - 2. Termin | 27.04.2012 | 02.05.2012, 16.15 Uhr, SPA 1, R. 331 |
| Auctions and Market Design - 1. Termin | 20.03.2012 | Nur für Durchfaller: 22.03.2012, 13-14 Uhr, SPA1 1, R. 116 |
| Auctions and Market Design - 2. Termin | 07.05.2012 | |
| Einführung in die Finanzwissenschaft - 1. Termin | 13.03.2012 | 23.04.2012, 10 Uhr, SPA 1, R. 106 |
| Einführung in die Finanzwissenschaft - 2. Termin | 02.04.2012 | 23.04.2012, 10 Uhr, SPA 1, R. 106 |
| VWL-Wahl | ||
| Einführung in die Wirkungsforschung - 1. Termin | 16.04.2012 | 08.05.2012, 10-11 Uhr, SPA 1, R. 112 |
| Einführung in die Wirkungsforschung - 2. Termin | 16.04.2012 | 08.05.2012, 10-11 Uhr, SPA 1, R. 112 |
| Environmental and Resource Economics - 1. Termin | 27.03.2012 | |
| Environmental and Resource Economics - 2. Termin | 05.05.2012 | |
| Numerical Methods for Quantitative Macroeconomics | 11.05.2012 | |
| Empirical Labour Economics - 1. Termin | 29.03.2012 | 22.05.2012, 14-15 Uhr, SPA 1, R. 142 |
| Empirical Labour Economics - 2. Termin | 14.05.2012 | 22.05.2012, 14-15 Uhr, SPA 1, R. 142 |
| SE Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik (Gruppe 1) | 24.01.2012 | |
| SE Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik (Gruppe 2) | 07.02.2012 | |
| SE Topics in Labor Economics | 27.03.2012 | |
| SE Advanced Microeconomic Theory | 27.03.2012 | |
| SE Politische Ökonomie der Eurokrise | 02.04.2012 | |
| SE Datengrundlagen der Wirtschaftspolitik | 23.04.2012 |
07.05.2012 und am 14.05.2012 je 10-12 Uhr, SPA 1, R. 15 |
| SE Empirical Distibution Analysis | 08.05.2012 | |
| SE Polarization and Rising Wage Inequality | 23.04.2012 | keine Statistik möglich, da zu geringe Teilnehmeranzahl |
| Wirtschaftsgeschichte | ||
| European Economic History I (1800-1914) - 1. Termin | 28.03.2012 | 30.03.2012, 9-11 Uhr, SPA 1, R. 411 |
| European Economic History I (1800-1914) - 2. Termin | 19.04.2012 | 27.04.2012, 9 Uhr, SPA 1, R. 411 |
|
Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte der Demographie I - 1. Termin |
19.03.2012 | |
|
Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte der Demographie I - 2. Termin |
26.04.2012 | |
| SE Currency Unions in Historical Perspective | 11.05.2012 | |
| Statistik | ||
| Intensivübung Statistik | 29.03.2012 | |
| Computergestützte Statistik - 1. Termin | 23.02.2012 | |
| Computergestützte Statistik - 2. Termin | 02.04.2012 | |
| Multivariate Statistical Analysis I - 1. Termin | 21.02.2012 | 24.02.2012, 10-12 Uhr, SPA 1, R. 401 |
| Multivariate Statistical Analysis I - 2. Termin | 16.04.2012 | 23.04.2012, 10-11 Uhr, SPA 1, R. 401 |
| Non- und Semiparametric Modelling - 1. Termin | 16.02.2012 | |
| Statistics of Financial Markets I | 02.02.2012 | |
| Selected Topics of Mathematical Statistics | 13.02.2012 | |
| SE Economic Risk | 23.02.2012 | |
| SE Statistical Programming Languages | 09.03.2012 | |
| SE Datenanalyse | 03.04.2012 | |
| SE Numerical Introductory | 09.03.2012 | |
| Ökonometrie | ||
| Angewandte Ökonometrie - 1. Termin | 08.03.2012 | 12.03.2012, 14 Uhr, SPA 1, R. 306 |
| Angewandte Ökonometrie - 2. Termin | 11.04.2012 | 23.04.2012, 10 Uhr, SPA 1, R. 306 |
| Econometric Methods - 1. Termin | 05.03.2012 | 14.05.2012, 9.30-11.00 Uhr, SPA 1, R. 305 |
| Econometric Methods - 2. Termin | 26.04.2012 |
07.05.2012, 9.30-11.00 Uhr, SPA 1, R. 305 14.05.2012, 9.30-11.00 Uhr, SPA 1, R. 305 |
| Time Series Analysis - 1. Termin | 02.03.2012 | 22.03.2012, 14-15 Uhr, SPA 1, R. 303 |
| Time Series Analysis - 2. Termin | 11.04.2012 | 24.04.2012, 11.30-12.30 Uhr, SPA 1, R. 303 |
| Econometric Forecasting | 05.03.2012 | |
| SE Selected Topics in Econometrics | 10.05.2012 |
Sommersemester 2011
Basisstudium
| Klausur |
veröffentlicht am |
Klausureinsichtstermin |
| Wirtschaftsgeschichte - 1. Termin | 11.08.2011 | 26.09.2011, 10-13 Uhr, SPA 1, R. 408 |
| Wirtschaftsgeschichte - 2. Termin | 25.10.2011 | 01.11.2011, 10-13 Uhr, SPA 1, R. 408 |
| Mikroökonomie II - 1. Termin | 08.08.2011 | 30.08.2011, 11-13 Uhr, SPA 1, R. 117 |
| Mikroökonomie II - 2. Termin | 01.11.2011 | 16.11.2011, 11-13 Uhr, SPA 1, R. 117 |
| Makroökonomie II - 1. Termin | 05.08.2011 | 21.09.2011, 10-12 Uhr, SPA1, R. 329 |
| Makroökonomie II - 2. Termin | 20.10.2011 | 01.11.2011, 10-12 Uhr, SPA1, R. 329 |
| Kostenrechnung - 1. Termin | 12.08.2011 | 04.11.2011, 14-16 Uhr, DOR 1, R. 201 |
