Notenstatistik und Klausureinsichtstermine
Prüfungsergebnisse über "AGNES" mit
-
Account der Humboldt-Universität zu Berlin und
-
Passwort
"Gestaltung von Prüfungseinsichten" - Fakultätsratsbeschluss vom 14.12.2016
Die Online-Einsicht in Ihre Prüfungsergebnisse ist ausschließlich über das HU-Onlineportal "AGNES" möglich. Dafür benötigen Sie das CMS-Login und -Passwort, das Sie auch zur Prüfungsanmeldung benutzen.
Sie erfahren hier das Datum der Notenverbuchung und den Einsichtstermin, sofern dieser vom Institut mitgeteilt wurde.
Sommersemester 2023
Basisstudium
Klausur | veröffentlicht am |
Klausureinsichtstermin |
Bachelor-Grundlagenstudium | ||
Mikroökonomie II - 01 | ||
Mikroökonomie II - 02 | ||
Makroökonomie II - 01 | ||
Makroökonomie II - 02 | ||
Kostenrechnung - 01 | ||
Kostenrechnung -02 | ||
Grundlagen der Finanzwirtschaft I - 01 | ||
Grundlagen der Finanzwirtschaft I - 02 | ||
Strategie, Organisation und Information Technology - 01 | ||
Strategie, Organisation und Information Technology - 02 | ||
Statistik I - 01 | ||
Statistik I - 02 | ||
Mathematik II - 01 | ||
Mathematik II - 02 | ||
Einführung in die Ökonometrie - 01 | ||
Einführung in die Ökonometrie - 02 |
Fachlicher Wahlpflichtbereich Bachelor- und Master
Klausur |
veröffentlicht |
Klausureinsichtstermin |
---|---|---|
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
||
Internationale Unternehmensbesteuerung - 01 | ||
Internationale Unternehmensbesteuerung - 02 | ||
Steuerwirkungslehre - 01 | ||
Steuerwirkungslehre - 02 | ||
Entrepreneurship | ||
Economics of Entrepreneurship (BA) - 01 | ||
Economics of Entrepreneurship (BA) - 02 | ||
Economics of Entrepreneurship (MA) - 01 | ||
Economics of Entrepreneurship (MA) - 02 | ||
Design of Decision Experiments - 01 | ||
Design of Decision Experiments - 02 | ||
Finance | ||
Behavioral Finance and Asset Pricing - 01 |
||
Behavioral Finance and Asset Pricing - 02 | ||
Financial Intermediation - 01 | ||
Financial Intermediation - 02 | ||
Advanced Corporate Finance - 01 | ||
Advanced Corporate Finance - 02 | ||
Corporate Restructurings - 01 | ||
Corporate Restructurings - 02 | ||
Marketing |
||
Marktforschung und Marketingentscheidungen - 01 | ||
Marktforschung und Marketingentscheidungen - 02 | ||
Marketing Management - 01 | ||
Marketing Management - 02 | ||
Management | ||
Personalökonomik - 01 | ||
Personalökonomik - 02 | ||
Personnel Economics - 01 | ||
Personnel Economics - 02 | ||
Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung |
||
Konzernrechnungslegung und Unternehmenspublizität - 01 | ||
Valuation - 01 | ||
Research on Corporate Transparency - 01 | ||
Heinz-Stiftungsprofessur | ||
Network based energy systems - 01 | ||
Network based energy systems - 02 | ||
Applied Informatics for the Management of Decentralized Energy Systems - 01 | ||
Volkswirtschaftslehre |
||
Labour Economics - 01 | ||
Labour Economics - 02 | ||
Competition Policy - 01 | ||
Competition Policy - 02 | ||
Information Economics - 01 | ||
Information Economics - 02 | ||
Advanced Monetary Economics - 01 | ||
Advanced Monetary Economics - 02 | ||
Decision-Making under Uncertainty - 01 | ||
Decision-Making under Uncertainty - 02 | ||
Public Economics - 01 | ||
Public Economics - 02 | ||
Advanced International Trade: Theory and Empirics - 01 | ||
Advanced International Trade: Theory and Empirics - 02 | ||
International Macroeconomics - 01 | ||
International Macroeconomics - 02 | ||
European Integration - 01 | ||
European Integration - 02 | ||
Industrial Organization - 01 | ||
Industrial Organization - 02 | ||
Verhaltensökonomische Aspekte der Finanzwissenschaft - 01 | ||
Verhaltensökonomische Aspekte der Finanzwissenschaft - 02 | ||
Migration Economics - 01 | ||
Migration Economics - 02 | ||
Theory of Incentives - 01 | ||
Theory of Incentives - 02 | ||
Game Theory - 01 | ||
Game Theory - 02 | ||
European Economic History II (1914 - up to now) - 01 | ||
European Economic History II (1914 - up to now) - 02 | ||
Advanced Topics in International Macroeconomics - 01 | ||
Advanced Topics in International Macroeconomics - 02 | ||
Advanced Microeconomic Analysis II (PhD-Level) | ||
Applied Migration and Cultural Economics - 01 | ||
VWL Seminare |
|
|
Wirtschaftsinformatik |
|
|
Grundlagen der Programmierung - 01 |
|
|
Grundlagen der Programmierung - 02 | ||
Advanced Data Analytics for Management Support - 01 | ||
Statistik |
|
|
Datenanalyse I - 01 | ||
Generalized Regression - 01 | ||
Generalized Regression - 02 | ||
Statistical Inference II - 01 | ||
Statistical Inference II - 02 | ||
Digital Economy and Decision Analytics - 01 | ||
Ökonometrie |
|
|
Advanced Econometrics - 01 | ||
Advanced Econometrics - 02 | ||
Time Series Analysis - 01 | ||
Time Series Analysis - 02 |
Notenstatistiken vergangener Semester: