Notenstatistik und Klausureinsichtstermine
Prüfungsergebnisse über "AGNES" mit
"Gestaltung von Prüfungseinsichten" - Fakultätsratsbeschluss vom 14.12.2016
Die Online-Einsicht in Ihre Prüfungsergebnisse ist ausschließlich über das HU-Onlineportal "AGNES" möglich. Dafür benötigen Sie das CMS-Login und -Passwort, das Sie auch zur Prüfungsanmeldung benutzen.
Sie erfahren hier das Datum der Notenverbuchung und den Einsichtstermin, sofern dieser vom Institut mitgeteilt wurde.
Sommersemester 2023
Basisstudium
Klausur | veröffentlicht am |
Klausureinsichtstermin |
Bachelor-Grundlagenstudium | ||
Mikroökonomie II - 01 | 08.08.2023 | 17.08.23, 15-16 Uhr, SPA 1, R. 22 |
Mikroökonomie II - 02 | ||
Makroökonomie II - 01 | 14.08.2023 | 30.08.23, 11.30-12.30 Uhr, SPA 1, R. 22 |
Makroökonomie II - 02 | ||
Kostenrechnung - 01 | 24.08.2023 | Für nicht-bestandene Klausuren: 06.09.23, 10-13 Uhr, DOR1, Raum 005 Anmeldung über Moodle-Kurs (https://moodle.hu-berlin.de/mod/choice/view.php?id=4100435) |
Kostenrechnung -02 | ||
Grundlagen der Finanzwirtschaft I - 01 | 09.08.2023 | 14.08.23, 11-13 Uhr, R. 405, DOR1 |
Grundlagen der Finanzwirtschaft I - 02 | ||
Strategie, Organisation und Information Technology - 01 | 22.08.2023 | 29.08.23, 12 Uhr, R. 338, SPA 1 |
Strategie, Organisation und Information Technology - 02 | ||
Statistik I - 01 | 17.08.2023 | 25.08.23, 9-11 Uhr, R. 405, SPA 1 |
Statistik I - 02 | ||
Mathematik II - 01 | 02.08.2023 | 23.08.2023, 15-17 Uhr, R. 342, SPA 1 |
Mathematik II - 02 | ||
Einführung in die Ökonometrie - 01 | 08.08.2023 | Der Einsichtstermin wird über Moodle bekanntgegeben. |
Einführung in die Ökonometrie - 02 |
Fachlicher Wahlpflichtbereich Bachelor- und Master
Klausur |
veröffentlicht |
Klausureinsichtstermin |
---|---|---|
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
||
Internationale Unternehmensbesteuerung - 01 | 30.08.2023 | Die Klausureinsicht für nichtbestandene Klausuren findet am 04.10.2023 statt (Anmeldung und Terminvergabe per E-Mail an karina.koeroesi@hu-berlin.de). Die Klausureinsicht für alle anderen Klausuren findet nach dem zweiten Termin statt. |
Internationale Unternehmensbesteuerung - 02 | ||
Steuerwirkungslehre - 01 | 30.08.2023 | 06.09.2023, 14-16 Uhr, Raum 101, DOR 1. Vorherige Anmeldung bitte bis zum 04.09.2023 an leonie.babilas@hu-berlin.de |
Steuerwirkungslehre - 02 | ||
Seminar zu aktuellen steuerlichen Themen | 19.07.2023 | |
Master Tax Seminar | 19.07.2023 | Keine statistische Auswertung möglich. |
Entrepreneurship | ||
Economics of Entrepreneurship (BA) - 01 | 16.08.2023 |
04.09.23, 10-12 Uhr, R. 318, SPA 1 vorherige Anmeldung bitte an christine.lauritzen@hu-berlin.de |
Economics of Entrepreneurship (BA) - 02 | ||
Economics of Entrepreneurship (MA) - 01 | 03.08.2023 |
10.08.23, 12 Uhr, R. 318, SPA 1 vorherige Anmeldung bitte an sebastian.telker@hu-berlin.de |
Economics of Entrepreneurship (MA) - 02 | ||
Design of Decision Experiments - 01 | 09.09.2023 | 29.08.23, 09 Uhr, SPA 1, R. 318 nach vorheriger Anmeldung via E-Mail an maria.karsten@hu-berlin.de |
Design of Decision Experiments - 02 | ||
Seminar Innovative Entrepreneurship | 14.09.2023 | |
Finance | ||
Behavioral Finance and Asset Pricing - 01 |
08.08.2023 | Bitte Frau Dr. Kasch direkt kontaktieren: maria.kasch@hu-berlin.de |
Behavioral Finance and Asset Pricing - 02 | ||
Financial Intermediation - 01 | 25.07.2023 |
Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausureinsicht, vorherige Anmeldung über Moodle siehe Kursseite. Freitag, den 04.08.2023,09:30 Uhr, Raum 405, DOR1 |
Financial Intermediation - 02 | ||
Advanced Corporate Finance - 01 | 25.07.2023 | 01.08.23, 12-13 Uhr, Raum 405, DOR1 |
Advanced Corporate Finance - 02 | ||
Corporate Restructurings - 01 | 26.07.2023 | 04.08.23,10:15 R. 405, DOR 1 - Vorherige Anmeldung, über einen Link, der in Moodle auf der Kursseite veröffentlicht wird, ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausureinsicht. |
Corporate Restructurings - 02 | ||
Master Thesis Seminar in Finance | 20.07.2023 | |
Case Seminar Advanced Corporate Finance | 01.09.2023 | |
Marketing |
||
Marktforschung und Marketingentscheidungen - 01 | 14.08.2023 | 30.08.23, 13-14.30 Uhr, SPA 1, R. 22 |
Marktforschung und Marketingentscheidungen - 02 | ||
Marketing Management - 01 | 10.08.23 | 05.09.23, 13 Uhr, SPA 1, R. 137 |
Marketing Management - 02 | ||
Seminar Advanced Topics in Management | 07.09.2023 | |
Management | ||
Personalökonomik - 01 | 08.08.2023 |
17.08.23, 9-12 Uhr, R. 120, SPA 1 vorherige Anmeldung wird erbeten über: fidel.petros@zb.eu |
Personalökonomik - 02 | ||
Personnel Economics - 01 | 16.08.2023 | Bitte via E-Mail an Herr Dr. Upton harvey.upton@hu-berlin.de wenden. |
Personnel Economics - 02 | ||
Seminar Empirische Studien in der Personal- und Organisationsökonomie | 26.09.2023 | |
Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung |
||
Konzernrechnungslegung und Unternehmenspublizität - 01 | 04.09.2023 | 20.09.23, 14:15 - 15:45 Uhr eine Gruppensprechstunde zur Fallstudienlösung (Anmeldung über Moodle, Raum in der Dorotheenstraße wird noch bekanntgegeben). |
Valuation - 01 | 15.09.2023 | Bei Fragen bitte an Jonas Materna jonas.materna@hu-berlin.de wenden. |
Research on Corporate Transparency - 01 | 07.09.2023 | Einsicht auf Anfrage über individuelle Sprechstundentermine |
Seminar Advanced Topics and Cases in Accounting | 14.06.2023 | |
Bachelorseminar Rechnungswesen | 20.07.2023 | |
Master's Thesis Seminar Accounting | 11.08.2023 | |
Heinz-Stiftungsprofessur | ||
Network based energy systems - 01 | 18.08.2023 | 04.09.23, 16 Uhr, SPA 1, R. 23 |
Network based energy systems - 02 | ||
Applied Informatics for the Management of Decentralized Energy Systems - 01 | ||
Seminar Topics in Energy Markets | 26.09.2023 | |
Volkswirtschaftslehre |
||
Labour Economics - 01 | 29.08.2023 | 05.09.23, 10-12 Uhr, SPA 1, R. 108 nach vorheriger Anmeldung: kristin.schwier@wiwi.hu-berlin.de |
Labour Economics - 02 | ||
Competition Policy - 01 | 07.08.2023 | 16.08.23, 10 Uhr, SPA 1, R. 125 |
Competition Policy - 02 | ||
Information Economics - 01 | 07.08.2023 | |
Information Economics - 02 | ||
Advanced Monetary Economics - 01 | 14.08.2023 | 05.09.23, 11-12 Uhr, R. 331, SPA 1 |
Advanced Monetary Economics - 02 | ||
Decision-Making under Uncertainty - 01 | 21.08.2023 | 23.08.23, 15 Uhr, R. 114, SPA 1 |
Decision-Making under Uncertainty - 02 | ||
Public Economics - 01 | 23.08.2023 | 13.09.23, 13-14 Uhr, R. 210, SPA 1 |
Public Economics - 02 | ||
Advanced International Trade: Theory and Empirics - 01 | 21.08.2023 | Exam revision will be September 6-12 on individual appointment. Please contact sebastian.geschonke@hu-berlin.de |
Advanced International Trade: Theory and Empirics - 02 | ||
International Macroeconomics - 01 | 26.07.23 | 28.07.23, 09.00 Uhr, SPA 1, R. 334 |
International Macroeconomics - 02 | ||
European Integration - 01 | 28.08.2023 | Dienstag, den 5.9. 23 von 10.00 - 12.00 Uhr, Raum 128, SPA 1 |
European Integration - 02 | ||
Industrial Organization - 01 | 07.08.2023 | 15.08.23, 10-11.30 Uhr, SPA 1, R. 116 |
Industrial Organization - 02 | ||
Verhaltensökonomische Aspekte der Finanzwissenschaft - 01 | 16.08.2023 | 12.9.23, 13 Uhr, SPA 1, R. 108 |
Verhaltensökonomische Aspekte der Finanzwissenschaft - 02 | ||
Migration Economics - 01 | 24.08.2023 |
29.08.23, 10-12 Uhr, SPA 1, R. 23 nach vorheriger Anmeldung: joseph.braunfels.1@hu-berlin.de |
Migration Economics - 02 | ||
Theory of Incentives - 01 | 09.08.2023 | Achtung Termin wurde krankheitsbedingt auf den 17.08.23, 16-17 Uhr, R. 101, SPA 1, verschoben |
Theory of Incentives - 02 | ||
Game Theory - 01 | 08.08.2023 | 02.10.23, 10 Uhr, SPA 1, Achtung neuer Raum! R. 220 |
Game Theory - 02 | ||
European Economic History II (1914 - up to now) - 01 | 28.08.2023 | 08.09.23, 15-16 Uhr, SPA 1, R. 21a |
European Economic History II (1914 - up to now) - 02 | ||
Advanced Topics in International Macroeconomics - 01 | 09.08.2023 | 14.08.23, 14 Uhr, R. 127c, SPA 1 |
Advanced Topics in International Macroeconomics - 02 | ||
Advanced Microeconomic Analysis II (PhD-Level) | ||
Applied Migration and Cultural Economics - 01 | 26.09.2023 | |
VWL Seminare |
|
|
Seminar on New Regimes of Monetary Policy | 21.07.2023 | |
Seminar Angewandte Demographie | 26.07.2023 | |
Wirtschaftsinformatik |
|
|
Grundlagen der Programmierung - 01 | 27.07.2023 |
02.08.23, 11-12 Uhr, R. 338, SPA 1 |
Grundlagen der Programmierung - 02 | ||
Advanced Data Analytics for Management Support - 01 | ||
Statistik |
|
|
Datenanalyse I - 01 | ||
Generalized Regression - 01 | 23.08.2023 | 05.09.23, 16-17 Uhr, SPA 1, R. 401 |
Generalized Regression - 02 | ||
Statistical Inference II - 01 | 23.08.2023 | 29.09.23, 10-11 Uhr, SPA 1, R. 401 |
Statistical Inference II - 02 | ||
Digital Economy and Decision Analytics - 01 | ||
Statistical Programming Languages | 31.07.2023 | |
Ökonometrie |
|
|
Advanced Econometrics - 01 | 20.07.2023 | Nach vorheriger Anmeldung via E-Mail bei Herr Dr. Uhrin: gabor.uhrin@hu-berlin.de |
Advanced Econometrics - 02 | ||
Time Series Analysis - 01 | 24.07.2023 | Nach vorheriger Anmeldung via E-Mail bei Herr Dr. Uhrin: gabor.uhrin@hu-berlin.de |
Time Series Analysis - 02 |
Notenstatistiken vergangener Semester: