Notenstatistik und Klausureinsichtstermine
Wintersemester 2025/26
Prüfungsergebnisse über "AGNES" mit
-
Account der Humboldt-Universität zu Berlin und
-
Passwort
Fakultätsratsbeschluss / Resolution of the Faculty Council: 23.10.2024
"Memorandum of Understanding (MuO) - Hinweise zu Prüfungseinsichten"
"Memorandum of Understanding (MuO)- Instructions for viewing examination tasks"
Wintersemester 2025/26
Basisstudium
| Klausur | veröffentlicht am |
Klausureinsichtstermin |
| Einführung in die Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte - 01 | 17.03.2026 | 24.03.26, 10-12 Uhr, R. 22, SPA 1 |
| Einführung in die Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte - 02 | ||
| Mikroökonomie I - 01 | 05.03.2026 | 18.03.26, 14-16 Uhr, R. 125, SPA 1 |
| Mikroökonomie I - 02 | ||
| Makroökonomie I - 01 | 16.03.2026 | 26.03.26, 10:15-11:45 Uhr, R. 22, SPA 1 |
| Makroökonomie I - 02 | ||
| Externes Rechnungswesen - 01 | 17.03.2026 |
26.03.26, 14 Uhr, R. 005, DOR 1 Anmeldung bis 25.03.26 über www.moodle.hu-berlin.de/mod/choice/view.php?id=4562033 |
| Externes Rechnungswesen - 02 | ||
| Marketing und E-Business - 01 | 20.03.2026 | 31.03.26, 11:30-12:30 Uhr, SPA 1, Raum 22. Eine Einsicht ist nur nach vorheriger Anmeldung bis zum 26.03.2026 unter mktg@wiwi.hu-berlin.de möglich. |
| Marketing und E-Business - 02 | ||
| Grundlagen der Finanzwirtschaft II - 01 | 24.02.2026 | 27.02.26, 10-12 Uhr, R 405, DOR 1. Eine Anmeldung über Moodle ist zwingend erforderlich. |
| Grundlagen der Finanzwirtschaft II - 02 | ||
| Statistik II - 01 | 05.03.2026 | Einsicht per Einzeltermin unter https://moodle.hu-berlin.de/course/section.php?id=768475 |
| Statistik II - 02 | ||
| Mathematik I - 01 | 25.02.2026 |
04.03.26, 12-15 Uhr, R. 22, SPA 1 Eine Anmeldung über Moodle unter folgendem Link ist erforderlich: https://moodle.hu-berlin.de/mod/scheduler/view.php?id=5189067 |
| Mathematik I - 02 | ||
| Bürgerliches Recht - 01 | 05.03.2026 | 27.03.26, 10-11 Uhr, HS 201, SPA 1 |
| Bürgerliches Recht - 02 | 11.05.26, 8-9 Uhr, HS 202, SPA 1 | |
| Handels- und Gesellschaftsrecht - 01 | 16.03.2026 | 27.03.26, 11-12 Uhr, HS 201, SPA 1 |
| Handels- und Gesellschaftsrecht - 02 | 11.05.26, 9-10 Uhr, HS 202, SPA 1 |
Vertiefungsstudium
| Klausur | veröffentlicht am | Klausureinsichtstermin |
| Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | ||
| Grundzüge der Unternehmensbesteuerung - 01 | 04.03.2026 | 16.03.2026, 13 Uhr, DOR 1, Raum 103. Anmeldung bitte über ralf.maiterth@hu-berlin.de |
| Grundzüge der Unternehmensbesteuerung - 02 | ||
| Umwandlung von Unternehmen und Besteuerung - 01 | 20.03.2026 | 25.03.26, 16 Uhr, DOR 1, Raum 103 |
| Umwandlung von Unternehmen und Besteuerung - 02 | ||
| Steuerliche Gewinnermittlung, Umsatzsteuer und Verfahrensrecht - 01 | 23.03.2026 | 26.03.26, 10 Uhr, DOR 1, Interessierte Studierende bitte per e-mail bei Herrn Schley alexander.schley@de.ey.com anmelden. |
| Steuerliche Gewinnermittlung, Umsatzsteuer und Verfahrensrecht - 02 | ||
| Grundzüge der Besteuerung - 01 | 04.03.2026 | 16.03.2026, 13 Uhr, DOR 1, Raum 103. Anmeldung bitte über ralf.maiterth@hu-berlin.de |
| Grundzüge der Besteuerung - 02 | ||
| Entrepreneurship | ||
| Entrepreneurial and Behavioral Decision Making - 01 | 23.02.2026 | 23.03.26, 15 Uhr. Anmeldung bitte über frederik.berberich@hu-berlin.de |
| Entrepreneurial and Behavioral Decision Making - 02 | ||
| Finance | ||
| Behavioral Finance and Asset Pricing - 01 | 04.03.2026 | Anmeldung via E-Mail an Frau Kasch |
| Behavioral Finance and Asset Pricing - 02 | ||
| Financial Economics for Citizens | 11.03.2026 | 17.03.26, 12 Uhr, DOR 1, Raum 405 |
| Financial Economics for Governance | 10.03.2026 | 17.03.26, 12 Uhr, DOR 1, Raum 405 |
| Financial Derivates - 01 | 19.02.2026 |
27.02.26, 14-16 Uhr, R. 405, DOR 1 Eine Einsicht ist nur möglich nach vorheriger Anmeldung/Registration necessary via E-Mail to maximilian.gerlach@hu-berlin.de until 25.02.2026 |
| Financial Derivates - 02 | ||
| Finance Theory - 01 | 18.03.2026 |
25.03.26, 9-10:45 Uhr, DOR 1, Raum 405 Mandatory registration via Moodle for exam viewing |
| Finance Theory - 02 | ||
| Seminar Empirical Research in Finance (Dr. Scheuch) | 14.01.2026 | |
| Seminar Entrepreneurial Finance and Venture Capital | 19.02.2026 | |
| Management | ||
| Organization and Management - 01 | 09.03.2026 | 25.03.26, 15 Uhr, SPA 1, Raum 22 |
| Organization and Management - 02 | ||
| Marketing | ||
| Konsumentenverhalten - 01 | 02.03.2026 | 11.03.2026, 10-11 Uhr, SPA 1, Raum 22 |
| Konsumentenverhalten - 02 | ||
| Advanced Marketing Modeling | 23.02.2026 | |
| Seminar Marketing (MA) | 27.03.2026 | |
| Seminar zum Marketingmanagement (BA) | 27.03.2026 | |
| Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung | ||
| Internationale Rechnungslegung | ||
| Controlling | ||
| Financial Accounting and Analysis - 01 | 25.03.2026 | Nur für Nicht-Besteher: 31.03.26, 14 Uhr, wird über Moodle angekündigt. |
| Financial Accounting and Analysis - 02 | ||
| Accountig II | ||
| Bachelorseminar Rechnungswesen | 17.02.2026 | |
| Grundlagen der Wirtschaftsprüfung | 12.03.2026 |
24.03.26, 11-12 Uhr, R. 209, DOR 1 Anmeldung über Moodle https://moodle.hu-berlin.de/mod/choice/view.php?id=5204298
|
| Master's Thesis Seminar Accounting | 26.03.2026 | |
| Volkswirtschaftslehre | ||
| Introduction to Advanced Microeconomic Analysis - 01 | 01.04.26, 9-11 Uhr, R. 22, SPA 1 | |
| Introduction to Advanced Microeconomic Analysis - 02 | ||
| Introduction to Advanced Macroeconomic Analysis - 01 | 26.02.2026 | 10.03.26, 13 Uhr, R. 329, SPA 1 |
| Introduction to Advanced Macroeconomic Analysis - 02 | ||
| Advanced Microeconomic Theory I (PhD-Level) | 23.03.2026 | |
| Advanced Macroeconomic Analysis I (PhD-Level) | ||
| Außenhandel - 01 | 05.03.2026 | 12.03.26, 18-20 Uhr, R. 202, SPA 1 |
| Außenhandel - 02 | ||
| Monetary Economics - 01 | 25.02.2026 | 10.03.26, 11 Uhr, R. 329, SPA 1 |
| Monetary Economics - 02 | ||
| Einführung in die Spietheorie - 01 | 19.03.2026 | 6.03.26, 10-11 Uhr, R. 22, SPA 1 |
| Einführung in die Spietheorie - 02 | ||
| Grundlagen der Finanzwissenschaft - 01 | 12.03.2026 | 19.03.26, 10-11 Uhr, SPA 1, Raum 108 |
| Grundlagen der Finanzwissenschaft - 02 | ||
| Empirical Labor Economics - 01 | 09.03.2026 |
16.03.2026, 9-12 Uhr, SPA 1, Raum 108. Vorherige Anmeldung bei kristin.schwier@hu-berlin.de |
| Empirical Labor Economics - 02 | ||
| Angewandte Kausalanalyse - 01 | 23.03.2026 | Klausureinsicht für nicht bestandene Klausuren am 24.03.2026, 14-15 Uhr, SPA 1, R 19 |
| Angewandte Kausalanalyse - 02 | ||
| Umweltökonomie- 01 | 24.02.2026 | 12.03.26, 18-20 Uhr, R. 202, SPA 1 |
| Umweltökonomie - 02 | ||
| Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte der Demographie - 01 | 19.03.2026 | 25.03.2026, nur nach Anmeldung über ifad-berlin@t-online.de |
| Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte der Demographie - 02 | ||
| Economic Growth - 01 | 25.02.2026 | Die Klausureinsicht kann nach Rücksprache mit Frau Prof. Schwark stattfinden. |
| Economic Growth - 02 | ||
| Digital Economics (forma Advanced Industrial Organisation) - 01 | 27.02.2026 | 6.03.26, 10-11 Uhr, R. 22, SPA 1 |
| Digital Economics (forma Advanced Industrial Organisation)- 02 | ||
| European Economic History since 1800 - 01 | 02.03.2026 | 20.03.2026, 15:45-17 Uhr, SPA 1, Raum 23 |
| European Economic History since 1800 - 02 | ||
| Topics in Advanced Information Economics - 01 | 18.03.2026 | Keine statistische Auswertung möglich. |
| Topics in Advanced Information Economics - 02 | ||
| Long Run Dynamics of Wealth Inequality | 25.03.2026 | |
| Applied Empirical Macroeconomics | ||
| Seminare | ||
| Seminar Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik | 10.02.2026 | |
| Seminar "New Regimes of Monetary Policy" | 24.02.2026 | |
| Seminar European Energy Policy | 06.03.2026 | |
| Seminar Topics in Macroeconomics and Labor Economics | 23.03.2026 | |
| Seminar Applied Econometrics in Stata | 25.03.2026 | |
| Wirtschaftsinformatik | ||
| Introduction to Python Programming for Machine Learning & AI - 01 | 10.03.2026 | 19.03.26, 10 Uhr, SPA 1, Raum 338 |
| Introduction to Python Programming for Machine Learning & AI - 02 | ||
| Business Analytics and Data Science - 01 | 20.03.2026 | 25.03.26, 11-12 Uhr, SPA 1, Raum 338 |
| Business Analytics and Data Science - 02 | ||
| Statistik | ||
| Multivariate Statistical Analysis I - 01 | 03.03.2026 | 06.03.2026, 15-16 Uhr, SPA 1, Raum 401 |
| Multivariate Statistical Analysis I - 02 | ||
| Statistical Inference - 01 | 03.03.2026 | 06.03.2026, 10-11 Uhr, SPA 1, Raum 401 |
| Statistical Inference - 02 | ||
| Datenanalyse II | ||
| Statistical Programming Languages | 20.01.2026 | Einsicht nach Vereinbarung |
| SE Research Seminar in Statistics | 13.02.2026 | |
| SE Blockchains, Crypto Currencies, Network Analytics | 23.02.2026 | |
| SE Research Seminar in Data Science | 20.03.2026 | |
| Ökonometrie | ||
| Applied Econometrics - 01 | 16.03.2026 | 23.03.26, 14 Uhr, SPA 1, Raum 342 |
| Applied Econometrics - 02 | ||
| Econometric Methods - 01 | 23.02.2026 | 11.03.26, 11:30 Uhr, weitere Informationen über Moodle |
| Econometric Methods - 02 | ||
| Time Series Analysis- 01 | 17.02.2026 | 11.03.26, 11 Uhr, R. 145, SPA 1 |
| Time Series Analysis- 02 | ||