Notenstatistik und Klausureinsichtstermine
Sommersemester 2025
Prüfungsergebnisse über "AGNES" mit
-
Account der Humboldt-Universität zu Berlin und
-
Passwort
Fakultätsratsbeschluss / Resolution of the Faculty Council: 23.10.2024
"Memorandum of Understanding (MuO) - Hinweise zu Prüfungseinsichten"
"Memorandum of Understanding (MuO)- Instructions for viewing examination tasks"
Sie erfahren hier das Datum der Notenverbuchung und den Einsichtstermin, sofern dieser vom Institut mitgeteilt wurde.
Sommersemester 2025
Basisstudium
Klausur | veröffentlicht am |
Klausureinsichtstermin |
Bachelor-Grundlagenstudium | ||
Mikroökonomie II - 01 | 06.08.2025 | 13.08.25, 11 Uhr, R. 125, SPA1. |
Mikroökonomie II - 02 | ||
Makroökonomie II - 01 | 12.08.2025 |
Achtung - Terminänderung! 21.08.25, 10:30-11:30 Uhr, R. 22, SPA 1 |
Makroökonomie II - 02 | ||
Kostenrechnung - 01 | 08.08.2025 | 08.09.25, ab 12 Uhr, weitere Details und Anmeldung über Moodle |
Kostenrechnung -02 | ||
Grundlagen der Finanzwirtschaft I - 01 | 30.07.2025 | 01.08.25, 12:30-14:30 Uhr, R. 405, DOR 1. Anmeldung via Moodle notwendig: https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=132609 |
Grundlagen der Finanzwirtschaft I - 02 | ||
Strategie, Organisation und Information Technology - 01 | ||
Strategie, Organisation und Information Technology - 02 | ||
Statistik I - 01 | 15.08.2025 |
Für die Klausureinsicht buchen Sie bitte einen Termin über folgenden Link: Falls Sie den Termin nicht sofort wahrnehmen können, besteht die Möglichkeit, Ihre Klausur auch im kommenden Semester einzusehen. |
Statistik I - 02 | ||
Mathematik II - 01 | 28.07.2025 | 01.08.25, 10-12:30 Uhr, R 22, SPA1. Vorherige Anmeldung in Moodlekurs nötig: https://moodle.hu-berlin.de/mod/scheduler/view.php?id=4954404 |
Mathematik II - 02 | ||
Einführung in die Ökonometrie - 01 | 21.08.2025 | 11. 09.25, 11 Uhr, SPA 1, Raum 144 |
Einführung in die Ökonometrie - 02 |
Fachlicher Wahlpflichtbereich Bachelor- und Master
Klausur |
veröffentlicht |
Klausureinsichtstermin |
---|---|---|
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
||
Internationale Unternehmensbesteuerung - 01 | ||
Internationale Unternehmensbesteuerung - 02 | ||
Steuerwirkungslehre - 01 | ||
Steuerwirkungslehre - 02 | ||
Entrepreneurship | ||
Economics of Entrepreneurship (BA) - 01 | 12.08.2025 |
03.09.25, 12.00 Uhr, R. 318, SPA 1 Anmeldungen bitte bis 02.09.25, 12 Uhr an christine.lauritzen@hu-berlin.de |
Economics of Entrepreneurship (BA) - 02 | ||
Economics of Entrepreneurship (MA) - 01 | 12.08.2025 |
20.08.25, 10 Uhr, R. 318, SPA 1 Anmeldung bitte per E-Mail an: frederik.berberich@hu-berlin.de |
Economics of Entrepreneurship (MA) - 02 | ||
Design of Decision Experiments - 01 | 06.08.2025 |
18.08.25, 13 Uhr, R. 301, SPA 1 Anmeldung per E-Mail an maria.karsten@hu-berlin.de |
Design of Decision Experiments - 02 | ||
Finance | ||
Behavioral Finance and Asset Pricing - 01 |
12.08.2025 | Einsicht, falls gewünscht, bitte eine E-Mail an Frau Kasch: maria.kasch@hu-berlin.de senden |
Behavioral Finance and Asset Pricing - 02 | ||
Financial Intermediation - 01 | 24.07.25 | 01.08.25, 11:00-12:00, in DOR1 room 405. Advanced registration on the Moodle page is required, https://moodle.hu-berlin.de/course/section.php?id=1271375 |
Financial Intermediation - 02 | ||
Advanced Corporate Finance - 01 | 19.08.25 | 05.09.2025, 12 Uhr, DOR 1, R. 405 |
Advanced Corporate Finance - 02 | ||
Corporate Restructurings - 01 | 29.07.2025 | The exam revision takes place on Friday August 1, 12:30-13:30, in DOR1 room 301. Advanced registration on the Moodle page is required, https://moodle.hu-berlin.de/mod/data/view.php?id=4793414. |
Corporate Restructurings - 02 | ||
Advanced Financial Economics (PhD-Level) - 01 | ||
Advanced Financial Economics (PhD-Level) - 02 | ||
MT-Seminar in Finance | 17.07.25 | |
Seminar Empirical Research in Finance | 21.07.25 | |
Marketing |
||
Marktforschung und Marketingentscheidungen - 01 | 05.08.2025 |
08.08.25, 9-10 Uhr, R. 22, SPA 1 Einsicht nach verbindlicher Anmeldung bis spätestens 07.08.2025, 12:00 Uhr via E-Mail an alaa.el-gayar@hu-berlin.de |
Marktforschung und Marketingentscheidungen - 02 | ||
Causal Inference in Marketing - 01 | 14.08.2025 | The exam review will take place on Friday, August 22, 2025, from 9:00 AM to 10:00 AM in Room 22 (SPA 1). Review is only possible after prior registration. Registration must be completed by Thursday, August 21, at 12:00 PM at the latest by emailing daniel.guhl@hu-berlin.de. |
Causal Inference in Marketing - 02 | ||
Marketing Management - 01 | 12.08.2025 |
29.08.25, 15 Uhr, R. 137, SPA 1 oder 16.09.25, 16 Uhr, R. 137, SPA 1 Vorab verbindliche Anmeldung für einen der Termine bei Frau Jahnke bis spätestens 27.08.25, 12:00 Uhr via E-Mail: mktg0001@hu-berlin.de |
Marketing Management - 02 | ||
Management | ||
Personalökonomik - 01 | 07.08.2025 | 12.08.25, 12:12:30 Uhr, R. 213, SPA 1 |
Personalökonomik - 02 | ||
Personnel Economics - 01 | 07.08.2025 |
28.08.25, 12 Uhr, R. 208, SPA 1 Es wird um vorherige Anmeldung per E-Mail an Dr. Upton, harvey.upton@hu-berlin.de gebeten. |
Personnel Economics - 02 | ||
Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung |
||
Konzernrechnungslegung und Unternehmenspublizität - 01 | ||
Valuation - 01 | ||
Research on Corporate Transparency - 01 | 30.07.2025 | keine Klausureinsicht, nur reguläre Sprechstunde ab dem 27.08.25 siehe https://www.wiwi.hu-berlin.de/de/professuren/bwl/rwuwp/staff |
Seminar Advanced Topics and Cases in Accounting | 15.07.2025 | |
Bachelorseminar Rechnungswesen | 22.07.2025 | |
Master's Thesis Seminar Accounting | 23.07.2025 | |
Volkswirtschaftslehre |
||
Labour Economics - 01 | 31.07.2025 | 06.08.25, 9-12 Uhr, SPA1, R 108; vorherige Anmeldung per Mail: kristin.schwier@hu-berlin.de |
Labour Economics - 02 | ||
Competition Policy - 01 | 12.08.2025 | 13.08.25. 10 Uhr, R. 125, SPA1. |
Competition Policy - 02 | ||
Advanced Monetary Economics - 01 | 17.07.25 | 05.08.25, 11-12 Uhr, SPA 1, R. 331 |
Advanced Monetary Economics - 02 | ||
Decision-Making under Uncertainty - 01 | 20.08.2025 |
27.08.25, 13-14:30 Uhr, SPA 1, R. 117. |
Decision-Making under Uncertainty - 02 | ||
Public Economics - 01 | ||
Public Economics - 02 | ||
International Macroeconomics - 01 | 25.07.2025 | 29.07.25, 09.30 Uhr, R. 334, SPA 1 |
International Macroeconomics - 02 | ||
Verhaltensökonomische Aspekte der Finanzwissenschaft - 01 | 05.08.2025 | 09.09.25, 9:30-11:30 Uhr, R. 119, SPA 1 |
Verhaltensökonomische Aspekte der Finanzwissenschaft - 02 | ||
Theory of Incentives - 01 | 21.08.2025 | 03.09.25, 14 Uhr, SPA 1, R. 101. |
Theory of Incentives - 02 | ||
Game Theory - 01 | 31.07.2025 | Montag, den 22.09.2025, 16 Uhr, SPA 1, Raum 125 |
Game Theory - 02 | ||
European Economic History II (1914 - up to now) - 01 | ||
European Economic History II (1914 - up to now) - 02 | ||
Advanced Microeconomic Analysis II (PhD-Level) | ||
Applied Migration and Cultural Economics - 01 | ||
Außenhandel - 01 | 04.08.2025 | 12.08.25, 18-20 Uhr, SPA 1, Raum 22 |
Außenhandel - 02 | ||
Einführung in die Spieltheorie - 01 | 04.08.2025 | 13.08.25. 10 Uhr, R. 125, SPA1. |
Einführung in die Spieltheorie - 02 | ||
European Integration - 01 | 21.08.2025 | Einsichtstermin folgt. |
European Integration - 02 | ||
Umweltökonomie - 01 | 05.08.2025 | 12.08.25, 18-20 Uhr, SPA 1, Raum 22 |
Umweltökonomie - 02 | ||
Industrial Organization - 01 | 04.08.2025 | Klausureinsicht ist ab 01.09.2025 nach individueller Vereinbarung mit Prof. Schweighofer-Kodritsch per E-Mail an sebastian.kodritsch@hu-berlin.de möglich |
Industrial Organization - 02 | ||
Migration Economics - 01 | ||
Migration Economics - 02 | ||
Economics of Asymmetric Information - 01 | 25.07.25 | 1.8.25, um 10 Uhr, SPA 1, R. 204a |
Economics of Asymmetric Information - 02 | ||
The Theory of Labour Markets with Search Frictions - 01 | 18.08.2025 | 25.08.25, 10.15-11.45 Uhr, SPA 1, R. 128 |
The Theory of Labour Markets with Search Frictions - 02 | ||
Market Design - 01 | 06.08.2025 | 01.09.25, 10 Uhr, R. 215 |
Market Design - 02 | ||
Empirical Development Economics - 01 | 29.07.2025 | 31.07.2025, 15-16 Uhr SPA 1, Raum 128 |
Empirical Development Economics - 02 | ||
Political Violence and Conflict - 01 | ||
VWL Seminare |
|
|
New Regimes of Monetary Policy | 10.07.2025 | |
Seminar Angewandte Demographie | 23.07.2025 | |
Wirtschaftsinformatik |
|
|
Introduction to Programming (Java) - 01 | 06.08.2025 |
13.08.25, 11-12 Uhr, R. 338, SPA 1 |
Introduction to Programming (Java) - 02 | ||
Deep Learning for Text Analytics - 01 | ||
Statistik |
|
|
Datenanalyse I - 01 | ||
Generalized Regression - 01 | 12.08.2025 | 12.08.25, 13-15 Uhr, R. 401, SPA 1 |
Generalized Regression - 02 | ||
Advanced Statistics (Statistical Inference II) - 01 | 20.08.2025 | 02.09.25, 10 Uhr, SPA 1, R. 401. |
Advanced Statistics (Statistical Inference II) - 02 | ||
Statistical Programming Languages - 01 | ||
Non- and Semiparametric Modelling - 01 | 21.07.2025 | 28.07.2025, 11-12 Uhr, SPA 1, Raum 401 |
Non- and Semiparametric Modelling - 02 | ||
Research Seminar in Data Science | 12.08.2025 | |
Ökonometrie |
|
|
Advanced Econometrics - 01 | 19.08.25 | Termin wird noch festgelegt. |
Advanced Econometrics - 02 | ||
Foundations of Econometrics - 01 | 19.08.25 | Termin wird noch festgelegt. |
Foundations of Econometrics - 02 | ||
Quantitative Spatial Economics - 01 |