Sommersemester 2024
Bachelor-Basisstudium
| Klausur | veröffentlicht am |
Klausureinsichtstermin |
| Bachelor-Grundlagenstudium | ||
| Mikroökonomie II - 01 | 06.08.2024 | 26.08.24, 16-17 Uhr, R. 22, SPA 1 |
| Mikroökonomie II - 02 | 15.10.2024 | 18.10.24, 16 Uhr, R. 22, SPA 1 |
| Makroökonomie II - 01 | 22.08.2024 | 29.8.24, 14-15 Uhr, SPA 1, R. 128 |
| Makroökonomie II - 02 | 15.10.2024 | 4.11.24, 10:15 - 11:45 Uhr, SPA 1, Raum 128 |
| Kostenrechnung - 01 | 22.08.2024 |
02.09.24, ab 14 Uhr, R. 005, DOR 1 Registrierung bis 30.08.24 via Moodle, dort werden weitere Einzelheiten bekannt gegeben. |
| Kostenrechnung -02 | 30.10.2024 |
15.11.24, 15-17 Uhr, R. 005, DOR 1 Registrierung bis 13.11.24 via Moodle, dort werden weitere Einzelheiten bekannt gegeben. |
| Grundlagen der Finanzwirtschaft I - 01 | 30.07.2024 | 05.08.24, 10-12 Uhr, R. 405, DOR 1 |
| Grundlagen der Finanzwirtschaft I - 02 | 05.11.2024 | 12.11.24, 10:00-11:30 Uhr, R. 405, DOR 1. Anmeldung via Moodle notwendig: https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=125400 |
| Strategie, Organisation und Information Technology - 01 | 07.08.2024 |
Achtung Terminänderung! 15.08.24, 11-12:30 Uhr, R. 338, SPA 1 |
| Strategie, Organisation und Information Technology - 02 | 30.10.2024 | 6.11.24, 16 Uhr, SPA 1, R. 338 |
| Statistik I - 01 | 20.08.2024 | 05.09.24, 13-15 Uhr, R. 401, SPA 1 |
| Statistik I - 02 | 08.11.2024 |
Terminvereinbarung unter: |
| Mathematik II - 01 | 30.07.2024 | Montag, den 05.08.24, 13-15 Uhr, Raum 22, SPA 1, Anmeldung über Moodle |
| Mathematik II - 02 | 18.10.2024 | Mittwoch, den 23.10.24, 15-17 Uhr, Raum 22, SPA 1 |
| Einführung in die Ökonometrie - 01 | 06.08.2024 | 06.09.24, 13-15 Uhr, R. 145, SPA 1 |
| Einführung in die Ökonometrie - 02 | 24.10.2024 | 01.11.24, 10-12 Uhr, R. 144, SPA 1 |
Fachlicher Wahlpflichtbereich Bachelor- und Masterstudium
|
Klausur |
veröffentlicht |
Klausureinsichtstermin |
|---|---|---|
|
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
||
| Internationale Unternehmensbesteuerung - 01 | 07.08.2024 | 14.08.24, vorherige Anmeldung bei Frau Körösi bis 12.08.24: karina.koeroesi@hu-berlin.de R. 101, DOR 1 |
| Internationale Unternehmensbesteuerung - 02 | 16.10.2024 | 25.11.24, nach vorheriger Anmeldung bei Frau Körösi: karina.koeroesi@hu-berlin.de |
| Steuerwirkungslehre - 01 | 08.08.2024 | 28.08.24, vorherige Anmeldung via E-Mail bis 26.08.24: leonie.babilas@hu-berlin.de, R. 101, DOR 1 |
| Steuerwirkungslehre - 02 | 04.11.2024 | 11.11.24, DOR 1, R. 101: vorab bitte Anmeldung via E-Mail bis 07.11.24: leonie.babilas@hu-berlin.de |
| Entrepreneurship | ||
| Economics of Entrepreneurship (BA) - 01 | 13.08.2024 |
26.08.24, 11-12 Uhr, R. 318, SPA 1 Um vorherige Anmeldung via E-Mail bis 23.08.24 wird gebeten:christine.lauritzen@hu-berlin.de |
| Economics of Entrepreneurship (BA) - 02 | 18.10.2024 | Einsichtstermin folgt. |
| Economics of Entrepreneurship (MA) - 01 | 12.08.2024 |
20.08.24, 11:30-12:30 Uhr, R. 318, SPA 1 Um vorherige Anmeldung wird gebeten bis zum 19.08.24 an sebastian.telker@hu-berlin.de |
| Economics of Entrepreneurship (MA) - 02 | 28.10.2024 |
07.11.24, 11 Uhr, R. 318, SPA 1 Um vorherige Anmeldung wird gebeten bis zum 06.11.24 an sebastian.telker@hu-berlin.de |
| Seminar on Entrepreneurship and Innovation Theory | 18.07.2024 | |
| Seminar Innovative Entrepreneurship | 26.09.2024 | |
| Finance | ||
| Behavioral Finance and Asset Pricing - 01 |
08.08.2024 | Wunsch auf Einsichtnahme bitte via E-Mail direkt an Frau Kasch maria.kasch@hu-berlin.de |
| Behavioral Finance and Asset Pricing - 02 | 04.10.2024 | Wunsch auf Einsichtnahme bitte via E-Mail direkt an Frau Kasch maria.kasch@hu-berlin.de |
| Financial Intermediation - 01 | 29.07.2024 | 02.08.24, 11 Uhr, DOR 1, R. 405, Vorabanmeldung über Moodle-Link auf der Kursseite |
| Financial Intermediation - 02 | 08.11.24 ab 10:00 Uhr, DOR1, R. 405 nach Vorabanmeldung auf der Moodle-Kurs-Seite | |
| Financial Markets: Economic Theory and Practice - 01 | 25.07.2024 | 30.07.24,14-15 Uhr, DOR 1, R. 406b |
| Financial Markets: Economic Theory and Practice - 02 | 16.10.2024 | 22.10.24, 14-15 Uhr, DOR 1, R. 406b |
| Corporate Restructurings - 01 | 07.08.2024 | 12.08.24, 10 Uhr, Raum. 405, DOR 1 |
| Corporate Restructurings - 02 | 17.10.2024 | 08.11.24, 10:30 Uhr, Raum 405, DOR 1 |
| Advanced Financial Economics (PhD-Level) - 01 | 05.09.2024 | keine statistische Auswertung möglich |
| Master Thesis Seminar in Finance | 17.07.2024 | |
| Seminar Empirical Research in Finance | 14.10.2024 | |
|
Marketing |
||
| Marktforschung und Marketingentscheidungen - 01 | 16.08.2024 | 29.08.24, 11-12:30 Uhr, R. 22, SPA 1 |
| Marktforschung und Marketingentscheidungen - 02 | 24.10.2024 | 31.10.24, 16-17 Uhr, R. 21B, SPA 1 |
| Advanced Marketing Modeling | 26.08.2024 | |
| Marketing Management - 01 | 31.07.2024 | 12.09.24, 12 Uhr, SPA 1, R. 137 nur nach vorheriger Anmeldung: mktg@wiwi.hu-berlin.de |
| Marketing Management - 02 | 28.10.2024 | 05.11.24, 12 Uhr, SPA 1, R. 137 nur nach vorheriger Anmeldung: mktg@wiwi.hu-berlin.de |
| Seminar zum Marketingmanagement (BA) | 16.09.2024 | |
| Management | ||
| Personalökonomik - 01 | 01.08.2024 | 19.08.24, 9-12 Uhr, R. 204, SPA 1 |
| Personalökonomik - 02 | 09.10.2024 | 14.10.2024, 13-13.30 Uhr, SPA 1, Raum 117 |
| Personnel Economics - 01 | 05.08.24 | 14.08.24, 10:30 Uhr, R. 208, SPA 1 |
| Personnel Economics - 02 | 21.10.2024 | 23.10.24, 11 Uhr. Weitere Informationen finden Sie über Moodle. |
| Seminar Empirische Studien in der Personal- und Organisationsökonomie | 10.09.2024 | |
| Seminar Advanced Topics in Management | 10.09.2024 | |
|
Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung |
||
| Konzernrechnungslegung und Unternehmenspublizität - 01 | 20.08.2024 |
12.09.24, 14-16 Uhr, R. 206, DOR 1 Um vorherige Anmeldung via E-Mail bis 10.09.24 wird gebeten: marcus.goossens@hu-berlin.de |
| Konzernrechnungslegung und Unternehmenspublizität - 02 | 06.11.2024 |
12.11.24, 14-16 Uhr, R. 206, DOR 1 Um vorherige Anmeldung via E-Mail bis 11.11.24 wird gebeten: marcus.goossens@hu-berlin.de |
| Valuation | 13.09.2024 | |
| Master's Thesis SE Accounting | 24.07.2024 | |
| Bachelorseminar Rechnungswesen | 26.07.2024 | |
| Seminar Accounting Reading Group | 29.10.2024 | |
|
Volkswirtschaftslehre |
||
| Außenhandel - 01 | 05.08.2024 | 13.08.24, 17-19 Uhr, R. 22, SPA 1 |
| Außenhandel - 02 | 09.10.2024 | 25.10.24, 17-19 Uhr, R. 202 |
| Labour Economics - 01 | 30.07.2024 |
Nach vorheriger Anmeldung an : Kristin.schwier@hu-berlin.de Dienstag, 06.08.24, 10-12 Uhr, Raum 108, SPA 1 |
| Labour Economics - 02 | 15.10.2024 |
Nach vorheriger Anmeldung an : Kristin.schwier@hu-berlin.de Dienstag, 22.10.24, 10-12 Uhr, Raum 108, SPA 1 |
| Umweltökonomie - 01 | 09.08.2024 | 13.08.24, 17-19 Uhr, R. 22, SPA 1 |
| Umweltökonomie - 02 | 21.10.2024 | 25.10.24, 17-19 Uhr, R. 202 |
| Industrial Organization - 01 | 01.08.2024 |
Keine statistische Auswertung möglich. 09.08.24, 13-15 Uhr, R. 22, SPA 1 |
| Industrial Organization - 02 | 11.10.2024 | 18.10.24, 16 Uhr, R. 22, SPA 1 |
| Competition Policy - 01 | 13.08.2024 | 19.08.24, 10 Uhr, R. 22, SPA 1 |
| Competition Policy - 02 | 11.10.2024 | 18.10.24, 16 Uhr, R. 22, SPA 1 |
| Advanced Monetary Economics - 01 | 07.08.2024 | 14.08.24, 11-12 Uhr, R. 331, SPA 1 |
| Advanced Monetary Economics - 02 | 14.10.2024 | 23.10.24, 11-12 Uhr, R. 331, SPA 1 |
| Decision-Making under Uncertainty - 01 | 20.08.2024 | 03.09.24, 11 Uhr, R. 117, SPA 1 |
| Decision-Making under Uncertainty - 02 | 06.11.2024 | 08.11.24, 12-13 Uhr, R. 117, SPA 1 |
| Public Economics - 01 | 20.08.2024 | 04.09.24, 15:30-16:30 Uhr, R. 210, SPA 1 |
| Public Economics - 02 | 30.10.2024 | 07.11.24, 10-11 Uhr, R. 210, SPA 1 |
| Advanced International Trade: Theory and Empirics - 01 | 29.08.2024 | Bei Bedarf bitte an Herrn Albers unter alberstn@hu-berlin.de wenden. |
| Advanced International Trade: Theory and Empirics - 02 | ||
| Verhaltensökonomische Aspekte der Finanzwissenschaft - 01 | 02.09.2024 | 10.09.24, 10 bis 11 Uhr, SPA 1, Raum 108 |
| Verhaltensökonomische Aspekte der Finanzwissenschaft - 02 | 16.10.24 | 05.11.24, 10-11 Uhr, SPA 1, R. 108 |
| Theory of Incentives - 01 | 11.09.2024 | 19.09.24, 14 Uhr, SPA 1, Raum 101 |
| Theory of Incentives - 02 | 04.11.2024 | 11.11.24, 15 Uhr, SPA 1, R. 101 |
| Game Theory - 01 | 02.08.2024 | 23.09.24, 10 Uhr, R. 207, SPA 1 |
| Game Theory - 02 | 18.10.2024 | 21.10.24, 14 Uhr, R. 208, SPA 1 |
| European Economic History II (1914 - up to now) - 01 | 15.08.2024 | 23.08.24, vorheriger Anmeldung bis 21.08.24 unter: jil.melanie.moessler.1@hu-berlin.de |
| European Economic History II (1914 - up to now) - 02 | 01.11.24 | 15.11.24, 12-14 Uhr, SPA 1, R. 21A nach vorheriger Anmeldung: jil.melanie.moessler.1@hu-berlin.de. |
| Applied Migration and Cultural Economics | 17.09.2024 | |
| Migration Economics - 01 | 11.09.2024 | zwecks Terminanfrage bitte direkt an Prof. Brücker wenden. |
| Migration Economics - 02 | 06.11.2024 | zwecks Terminanfrage bitte direkt an Prof. Brücker wenden |
| Economics of Asymmetric Information - 01 | 08.08.2024 | 13.08.24, 9-10 Uhr, R. 114, SPA 1 |
| Economics of Asymmetric Information - 02 | 18.10.2024 |
keine statistische Auswertung möglich Nach Vereinbarung bis 31.10.24 per Mail an Dr. Lefez willy.lefez@hu-berlin.de |
| Market Design - 01 | 06.08.2024 | 12.08.24, Bekanntgabe via Moodle. |
| Market Design - 02 | 21.10.2024 | 30.10.24, 10:30 Uhr, R. 215, SPA 1 |
| Empirical Development Economics - 01 | 26.08.2024 | 04.09.24, 14-15:30 Uhr, R. 128, SPA 1 |
| Empirical Development Economics - 02 | 28.10.2024 | 06.11.24, 14-15 Uhr, SPA 1, R. 128 |
|
VWL Seminare |
||
| Seminar New Regimes of Monetary Policy | 12.07.2024 | |
| Seminar Angewandte Demographie | 17.07.2024 | |
| Seminar Wealth Inequality | 09.10.2024 | |
| Seminar Behavioral Economics: Beliefs | 09.12.2024 | |
|
Wirtschaftsinformatik |
||
| Grundlagen der Programmierung - 01 | 31.07.2024 | 07.08.24, 11-12 Uhr, SPA 1, R. 338 |
| Grundlagen der Programmierung - 02 | 15.11.2024 | 27.11.24, 15-16 Uhr, SPA 1, R. 338 |
| Deep Learning for Text Analytics | 24.10.2024 |
04.11.24, 12 Uhr, SPA 1,R. 338 Nur nach vorheriger Anmeldung bis 01.11.24, 12 Uhr per E-Mail bei Georg Velev: georg.velev.1@hu-berlin.de |
| Seminar IT Security & Privacy | 26.09.2024 | |
| Seminar Applied Predictive Analytics | 17.10.2024 | |
| Seminar Wirtschaftsinformatik | 18.10.2024 | |
|
Statistik |
||
| Datenanalyse I - 01 | ||
| Generalized Regression - 01 | 02.08.2024 | 27.09.24, 14-16 Uhr, R. 401, SPA 1 |
| Generalized Regression - 02 | 23.10.2024 | 24.10.24, 14-15 Uhr, SPA 1, R. 401 |
| Statistical Programming Languages | 16.08.2024 | |
| Digital Economy and Decision Analytics | 07.08.2024 | |
| Statistical Inference II - 01 | 21.08.2024 | 26.08.24, 14 Uhr, R. 401, SPA 1 |
| Statistical Inference II - 02 | 16.10.2024 | 21.10.24, 14-16 Uhr, R.401, SPA1 |
| Research Seminar in Data Science | 27.08.2024 | |
| Seminar Selected Topics in History of Statistics | 23.12.2024 | |
|
Ökonometrie |
||
| Quantitative Spatial Economics | 17.09.2024 | keine statistische Auswertung möglich |